Geografis
Letak Geografis Kecamatan Kota Bangun
Kecamatan Kota Bangun terletak antara 116º27‘ BT – 116º46‘ BT dan 0º07‘ LS – 0º36‘ LS dengan luas wilayah mencapai 1.143,74 km2. Sebagian wilayah kecamatan Kota Bangun dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan serta terletak di tepi Danau Semayang dan Danau Melintang. Pola penyebaran penduduknya pun terkonsentrasi di sepanjang sungai maupun danau tersebut.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara | Kecamatan Kenohan |
Timur | Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu |
Selatan | Kecamatan Loa Kulu |
Barat | Kecamatan Muara Wis |
Penduduk
Mayoritas Penduduk di Wilayah Kota Bnagun Adalah Suku Kutai yang berjumlah ± 61.5% kemudian Suku Jawa yang berjumlah ± 31.5% dari Penduduk. Sisanya adalah suku Sunda, Banjar, Bugis dan Flores serta suku lainnya.
Agama Islam adalah agama terbesar yang dianut penduduk Kota Bangun yakni sekitar 95% yang dianut secara mayoritas dihampir seluruh desa di Kota Bangun kecuali Kedang Ipil sisanya adalah Agama Kristen (Katolik Roma dan Protestan) yang berjumlah ±5% dari penduduk. Kampung Kedang Ipil adalah satu satunya kampung Mayoritas Kristen di Kota Bangun sekaligus satu satunya rumah bagi Suku Kutai Kristiani di dunia, ada setidaknya 700 penganut Kristiani di Kedang Ipil yang mencakup 65% Penduduknya, selain itu agama Kristen dalam jumlah signifikan ditemukan di Dusun Rajaq (Kedang Murung) dan desa Wonosari.
DATA PENDUDUK BERDASARKAN LUAS WILAYAH DAN JUMLAH JIWA
No | Desa / Kelurahan | Luas Wilayah ( Ha ) | Dusun | RT | JUMLAH KK | JML. TOT(JIWA) | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | |||
1 | Loleng | 3.558 | 3 | 11 | 697 | 3.354 | |||
2 | Kota Bangun Ulu | 10.047 | 5 | 21 | 1932 | 6.048 | |||
3 | Kota Bangun Ilir | 388 | 3 | 14 | 1143 | 3.549 | |||
4 | Liang | 4.783 | 2 | 12 | 839 | 2.685 | |||
5 | Muhuran | 5.640 | 1 | 5 | 226 | 666 | |||
6 | Pela | 2.724 | 0 | 6 | 178 | 603 | |||
7 | Kota Bangun Seberang | 3.299 | 0 | 15 | 766 | 2.537 | |||
8 | Kedang Murung | 25.615 | 3 | 12 | 808 | 2.668 | |||
9 | Liang Ulu | 902 | 3 | 10 | 792 | 2.582 | |||
10 | Sebelimbingan | 4.925 | 0 | 5 | 184 | – | |||
11 | Sangkuliman | 1.387 | 0 | 8 | 279 | 912 | |||
JUMLAH | 63.268 | 20 | 119 | 7844 | 25.604 |
DATA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
No | Desa / Kelurahan | Jumlah | ||||
L | P | |||||
1 | 2 | 8 | 9 | |||
1 | Loleng | 1139 | 1082 | |||
2 | Kota Bangun Ulu | 3092 | 2957 | |||
3 | Kota Bangun Ilir | 1831 | 1715 | |||
4 | Liang | 1399 | 1269 | |||
5 | Muhuran | 349 | 318 | |||
6 | Pela | 322 | 280 | |||
7 | Kota Bangun Seberang | 1300 | 1227 | |||
8 | Kedang Murung | 1371 | 1293 | |||
9 | Liang Ulu | 1321 | 1258 | |||
10 | Sebelimbingan | 307 | 293 | |||
11 | Sangkuliman | 495 | 416 | |||
JUMLAH | 12926 | 12108 |
DATA PENDUDUK MENURUT STRATA PENDIDIKAN
No | Desa / Kelurahan | Penduduk menurut Pendidikan | ||||||
TK | SD | SLTP | SLTA | PT | ||||
1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Loleng | 45 | 238 | 148 | 58 | 1 | ||
2 | Kota Bangun Ulu | 1181 | 1073 | 817 | 1666 | 637 | ||
3 | Kota Bangun Ilir | 111 | 842 | 532 | 866 | 193 | ||
4 | Liang | 42 | 1321 | 531 | 491 | 104 | ||
5 | Muhuran | 0 | 315 | 66 | 63 | 0 | ||
6 | Pela | 20 | 199 | 70 | 101 | 8 | ||
7 | Kota Bangun Seberang | 0 | 678 | 430 | 672 | 102 | ||
8 | Kedang Murung | 0 | 841 | 373 | 460 | 73 | ||
9 | Liang Ulu | 354 | 578 | 349 | 622 | 109 | ||
10 | Sebelimbingan | 20 | 204 | 94 | 107 | 0 | ||
11 | Sangkuliman | 32 | 269 | 148 | 216 | 32 | ||
JUMLAH | 1805 | 6558 | 3558 | 5322 | 1259 |
DATA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
No | Desa / Kelurahan | Mata Pencaharian | |||||||
Tani | Nelayan | Dagang | PNS | TNI/Polri | Wiraswasta | ||||
1 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
1 | Loleng | 137 | 4 | 106 | 33 | 0 | 526 | ||
2 | Kota Bangun Ulu | 66 | 16 | 26 | 265 | 24 | 1205 | ||
3 | Kota Bangun Ilir | 23 | 49 | 15 | 65 | 2 | 808 | ||
4 | Liang | 93 | 217 | 42 | 21 | 0 | 308 | ||
5 | Muhuran | 187 | 91 | 3 | 6 | 0 | 10 | ||
6 | Pela | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 81 | ||
7 | Kota Bangun Seberang | 38 | 77 | 29 | 12 | 1 | 562 | ||
8 | Kedang Murung | 114 | 35 | 38 | 21 | 0 | 557 | ||
9 | Liang Ulu | 36 | 87 | 9 | 32 | 0 | 390 | ||
10 | Sebelimbingan | 38 | 58 | 0 | 6 | 98 | |||
11 | Sangkuliman | 36 | 190 | 0 | 15 | 0 | 75 | ||
JUMLAH | 768 | 905 | 268 | 482 | 27 | 4620 |
DATA PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN
No | Desa / Kelurahan | Agama | |||||||
Islam | Khatolik | Protestan | Hindu | Budha | Pemeluk Agama /Kepercayaan | ||||
1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
1 | Loleng | 2380 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Kota Bangun Ulu | 5861 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kota Bangun Ilir | 3.545 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Liang | 2.611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Muhuran | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Pela | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Kota Bangun Seberang | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kedang Murung | 2519 | 128 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Liang Ulu | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Sebelimbingan | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sangkuliman | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH | 24817 | 186 | 224 | 0 | 0 | 0 |